Novinky
Jak vybrat digitální multimetr?

Doba, kdy se do rozváděčů za účelem měření elektrických parametrů sítě instalovaly analogové monofunkční měřicí přístroje samozřejmě není zcela minulostí a jsou aplikace, kde se podobné přístroje naopak vyžadují, ale...

více
Odvětrávání, chlazení nebo topení v závislosti na okolní teplotě, udržování a regulace teploty

Otázku regulace teploty řeší snad každý z nás. Řešíme jí minimálně ve svých bytech a domech, kde je potřeba regulovat topení. Můžeme regulovat ručně, ale mnohem výhodnější a v neposlední...

více

Převod severoamerické kabelové míry AWG

Úvod NovinkyPřevod severoamerické kabelové míry AWG

Přehledová a převodní tabulka označování průřezů vodičů, kabelů a žil severoamerickou kabelovou mírou AWG, popřípadě kcmil.

 

AWG - American wire gauge (Americká kabelová míra)

AWG je standardizovaný systém kabelové míry neželezných vodičů v elektrotechnickém průmyslu v Severní Americe, ale je používán například také asijskými výrobci.


AWG

Průměr

Průřez

(inch / palců)

(mm)

(kcmil)

(mm2)

0000 (4/0) 0,4600 11,684 212 107
000 (3/0) 0,4096 10,404 168 85
00 (2/0) 0,3648 9,266 133 67,4
0 (1/0) 0,3249 8,252 106 53,5
1 0,2893 7,348 83,7 42,4
2 0,2576 6,544 66,4 33,6
3 0,2294 5,827 52,6 26,7
4 0,2043 5,189 41,7 21,2
5 0,1819 4,621 33,1 16,8
6 0,1620 4,115 26,3 13,3
7 0,1443 3,665 20,8 10,5
8 0,1285 3,264 16,5 8,37
9 0,1144 2,906 13,1 6,63
10 0,1019 2,588 10,4 5,26
11 0,0907 2,305 8,23 4,17
12 0,0808 2,053 6,53 3,31
13 0,0720 1,828 5,18 2,62
14 0,0641 1,628 4,11 2,08
15 0,0571 1,450 3,26 1,65
16 0,0508 1,291 2,58 1,31
17 0,0453 1,150 2,05 1,04
18 0,0403 1,024 1,62 0,823
19 0,0359 0,912 1,29 0,653
20 0,0320 0,812 1,02 0,518
21 0,0285 0,723 0,810 0,410
22 0,0253 0,644 0,642 0,326
23 0,0226 0,573 0,509 0,258
24 0,0201 0,511 0,404 0,205
25 0,0179 0,455 0,320 0,162
26 0,0159 0,405 0,254 0,129
27 0,0142 0,361 0,202 0,102
28 0,0126 0,321 0,160 0,0810
29 0,0113 0,286 0,127 0,0642
30 0,0100 0,255 0,101 0,0509
31 0,00893 0,227 0,0797 0,0404
32 0,00795 0,202 0,0632 0,0320
33 0,00708 0,180 0,0501 0,0254
34 0,00630 0,160 0,0398 0,0201
35 0,00561 0,143 0,0315 0,0160
36 0,00500 0,127 0,0250 0,0127
37 0,00445 0,113 0,0198 0,0100
38 0,00397 0,101 0,0157 0,00797
39 0,00353 0,0897 0,0125 0,00632
40 0,00314 0,0799 0,00989 0,00501


Vodiče s označením vyšším než AWG 0000 (4/0) jsou uváděny v plošné míře kcmil (1 kcmil = 0,5067 mm2)


AWG

Průřez

(mm2)

250 127
300 152
350 177
400 203
450 228
500 253
550 279
600 304
650 329
700 355
750 380
800 405
900 456
1000 507

 

 

Info

Dodání zboží

Copyright 2014 - 2024 © Elektrokomponenty AZ